Xếp hạng các viện đại học hàng đầu nước Mỹ năm 2020
Tiếp nối truyền thống đã có trong 35 năm qua, USNews – một trong những hệ thống xếp hạng đại học uy tín nhất mới đây đã công bố danh sách các trường đại học tốt nhất tại Mỹ năm 2020. Năm thứ chín liên tiếp, đại học Princeton giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hàng và theo sau ở vị trí thứ hai là trường đại học Harvard.
Bảng xếp hạng dựa trên một số tiêu chí như:
· Chuẩn đầu ra (35%):
Ví dụ như tỷ lệ giữ chân sinh viên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và di động xã hội (khái niệm xã hội học dùng để chỉ sự chuyển động của cá nhân trong cơ cấu và hệ thống xã hội)
· Tài nguyên cho sinh viên (20%):
Hay có thể bao quát là nguồn lực giảng viên, bao gồm 5 yếu tố như quy mô lớp học, mức lương của giảng viên, tỉ lệ giảng viên có bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực của họ, tỷ lệ giảng viên-sinh viên và số lượng giảng viên toàn thời gian.
· Ý kiến chuyên gia (20%):
Danh tiếng học thuật của trường cũng là tiêu chí tham khảo quan trọng vì nó góp phần thể hiện nhiều thực tế có thể dễ bị bỏ sót. Mỗi trường sẽ được đánh giá, xếp hạng bởi các học giả hàng đầu như trưởng phòng tuyển sinh, hiệu trưởng, người đứng đầu ban lãnh đạo từ hệ thống các trường khác.
· Chất lượng sinh viên (10%):
Mặt bằng chung của sinh viên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy trình xét tuyển hàng năm. Sinh viên đạt điểm trung bình môn tại trung học và điểm chứng chỉ chuẩn hoá cao sẽ có tiềm năng học tốt các môn học “khó nhằn” ở bậc đại học.
· Nguồn lực tài chính (10%):
U.S. News đo lường chỉ tiêu này dựa vào mức chi tiêu trung bình của mỗi sinh viên cho các dịch vụ/hoạt động liên quan tới giáo dục như giảng dạy, nghiên cứu và không bao gộp chi phí cho thể thao, ký túc xá, y tế.
· Đóng góp từ cựu sinh viên (5%):
Đây là phần trăm đóng góp trung bình mà các cựu sinh viên đương thời dành tặng trường cũ. Nguồn đóng góp thể hiện mức độ hài lòng và gắn kết sau tốt nghiệp giữa cựu sinh và ngôi trường mình từng theo học.
Hãy cùng 4WORDS tìm hiểu về những trường đại học quốc gia (National Univerisity) tốt nhất nước Mỹ năm 2020 nhé.
US News 2020 | Trường | Địa điểm |
#1 | Princeton University | Princeton, NJ |
#2 | Harvard University | Cambridge, MA |
#3 | Columbia University | New York, NY |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, MA |
#3 | Yale University | New Haven, CT |
#6 | Stanford University | Stanford, CA |
#6 | University of Chicago | Chicago, IL |
#6 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
#9 | Northwestern University | Evanston, IL |
#10 | Duke University | Durham, NC |
#10 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
#12 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, CA |
#12 | Dartmouth College | Hanover, NH |
#14 | Brown University | Providence, RI |
#15 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
#15 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
#17 | Cornell University | Ithaca, NY |
#17 | Rice University | Houston, TX |
#19 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
#20 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, CA |
#21 | Emory University | Atlanta, GA |
#22 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, CA |
#22 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
#24 | Georgetown University | Washington, DC |
#25 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
#25 | University of Michigan – Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
#27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
#28 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
#29 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
#29 | New York University (NYU) | New York, NY |
#29 | Tufts University | Medford, MA |
#29 | University of North Carolina – Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
#29 | University of Rochester | Rochester, NY |
#34 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, CA |
#34 | University of Florida | Gainesville, FL |
#36 | University of California – Irvine (UCI) | Irvine, CA |
#37 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
#37 | University of California – San Diego (UCSD) | La Jolla, CA |
#39 | University of California – Davis (UCD) | Davis, CA |
#40 | Boston University | Boston, MA |
#40 | Brandeis University | Waltham, MA |
#40 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
#40 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
#40 | Northeastern University | Boston, MA |
#40 | Tulane University | New Orleans, LA |
#46 | University of Wisconsin – Madison | Madison, WI |
#46 | Villanova University | Villanova, PA |
#48 | University of Illinois – Urbana-Champaign (UIUC) | Champaign, IL |
#48 | University of Texas – Austin | Austin, TX |
#50 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
#50 | Pepperdine University | Malibu, CA |
#50 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
#50 | University of Georgia | Athens, GA |
#54 | Ohio State University – Columbus | Columbus, OH |
#54 | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
#54 | Syracuse University | Syracuse, NY |
#54 | Brown University | United States |
#57 | Florida State University | Tallahassee, FL |
#57 | Pennsylvania State University – University Park | University Park, PA |
#57 | Purdue University – West Lafayette | West Lafayette, IN |
#57 | University of Miami | Coral Gables, FL |
#57 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
#62 | Rutgers University – New Brunswick | Piscataway, NJ |
#62 | University of Washington | Seattle, WA |
#64 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
#64 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
#64 | University of Connecticut | Storrs, CT |
#64 | University of Maryland – College Park | College Park, MD |
#64 | University of Massachusetts – Amherst | Amherst, MA |
#64 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
#70 | Clemson University | Clemson, SC |
#70 | George Washington University | Washington, DC |
#70 | Texas A&M University – College Station | College Station, TX |
#70 | University of Minnesota – Twin Cities | Minneapolis, MN |
#74 | Fordham University | New York, NY |
#74 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
#74 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
#77 | American University | Washington, DC |
#77 | Brigham Young University – Provo | Provo, UT |
#79 | Baylor University | Waco, TX |
#79 | Binghamton University – SUNY | Binghamton, NY |
#79 | Gonzaga University | Spokane, WA |
#79 | Indiana University – Bloomington | Bloomington, IN |
#79 | University at Buffalo – SUNY | Buffalo, NY |
#84 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
#84 | Elon University | Elon, NC |
#84 | Marquette University | Milwaukee, WI |
#84 | Michigan State University | East Lansing, MI |
#84 | North Carolina State University – Raleigh | Raleigh, NC |
#84 | University of California – Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
#84 | University of Iowa | Iowa City, IA |
#91 | Clark University | Worcester, MA |
#91 | Miami University–Oxford | Oxford, OH |
#91 | Stony Brook University — SUNY | Stony Brook, NY |
#91 | University of California–Riverside | Riverside, CA |
#91 | University of Delaware | Newark, DE |
#91 | University of San Diego | San Diego, C |
#97 | Drexel University | Philadelphia, PA |
#97 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
#97 | Saint Louis University | St. Louis, MO |
#97 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
#97 | University of Denver | Denver, CO |
#97 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
#97 | Yeshiva University | New York, NY |
Quý phụ huynh và các em học viên có thể liên hệ trực tiếp với 4WORDS để được trao đổi, tư vấn, chuẩn bị sớm kế hoạch học tập/du học nhằm đạt sự chủ động và hiệu quả cao nhất. 4WORDS dẫn đầu về thành tích đạo tạo chứng chỉ chuẩn hoá IELTS/SAT đồng thời cung cấp chương trình tư vấn du học Mỹ chất lượng cao: Cam kết mục tiêu – Tận tâm đồng hành – Tối ưu chi phí.
Quản lý chương trình Du học Mỹ tại 4WORDS: Ms. Kim Liên
?097 598 4782
?lienpham@4words.edu.vn
? https://4words.edu.vn
?Thành tích đào tạo:
https://4words.edu.vn/thanh-tich-hoc-vien/
?Thành tích du học:
Tin Liên quan
LỊCH THI IELTS TOÀN QUỐC NĂM 2022 (MỚI NHẤT)
Để giúp thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho kì thi, Hội đồng Anh (British Council) và IDP đã công bố lịch thi IELTS năm 2022 tại các điểm thi trên toàn quốc. Các sĩ tử cần cập nhật...
12/08/2022Quy định về nhập cảnh vào Mỹ năm 2021
Đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn thế giới. Rất nhiều thách thức được đặt ra đối với bất kỳ chuyến du lịch quốc tế nào tại thời điểm này. Ví dụ như...
27/05/2021Điểm SAT 2023 như thế nào là cao?
Nếu bạn đã tham dự hoặc chuẩn bị một kỳ thi SAT, có lẽ bạn đang thắc mắc về điểm số của mình so với các ứng viên khác liệu có đủ cao để trúng tuyển vào trường đại...
06/07/2023Đầu tư bao nhiêu là đủ để con đi du học (Phần 1)
Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu du học ngày càng tăng cao. Bởi đây là cơ hội mang lại những trải nghiệm vô giá. Cũng như là chìa khóa “vàng” giúp...
25/08/2020AP và IB: Chương trình nào phù hợp cho học sinh THPT?
Khi chuẩn bị hồ sơ du học, bên cạnh các chứng chỉ quen thuộc như SAT hay IELTS, nhiều học sinh hiện nay còn tìm đến những chương trình học thuật chuyên sâu hơn nhằm tăng sức cạnh...
31/05/2025